<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>パソコンのスペック徹底分析！</title>
	<atom:link href="http://www.frandrake.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frandrake.com</link>
	<description>パソコンの性能を表す指標として、スペックというものがあります。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 05:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.frandrake.com/feed" />
		<item>
		<title>パソコンのスペックの考え方</title>
		<link>http://www.frandrake.com/pcspec-hi</link>
		<comments>http://www.frandrake.com/pcspec-hi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンスペック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frandrake.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[一昔前までは、一家に一台ある電化製品は「冷蔵庫、洗濯帰テレビ」で「三種の神器」と呼ばれていました。時代は変わり、この三種の電化製品にさらにエアコン等も加わりました。そして、近年では低価格化などが進み、パソコンも一家に一台と呼べるほど、広く普及しています。また、インターネットの進歩により、用途も増えました。様々な用途に対応する為には、その用途に必要なスペックを備えたパソコンを準備する必要があります。スペックとは、性能の指標であり、様々な数値が表示されています。主なスペックの指標となるのが、CPUの性能、メモリの容量です。CPUとは、人間で例えると脳にあたり、パソコンの処理を行う性能を表します。この数値が大きいほど、多くの処理を高速に行えるということになります。メモリは、作業用のスペースのようなものであり、この数値が大きいほど、処理を効率良く行えることになります。性能が良ければそれだけ高価になるので、パソコンを購入する際は、用途を考えこれらの数値を参考にしてコストパフォーマンスのバランスを考慮することが大切になります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一昔前までは、一家に一台ある電化製品は「冷蔵庫、洗濯帰テレビ」で「三種の神器」と呼ばれていました。時代は変わり、この三種の電化製品にさらにエアコン等も加わりました。そして、近年では低価格化などが進み、パソコンも一家に一台と呼べるほど、広く普及しています。また、インターネットの進歩により、用途も増えました。様々な用途に対応する為には、その用途に必要なスペックを備えたパソコンを準備する必要があります。スペックとは、性能の指標であり、様々な数値が表示されています。<br />主なスペックの指標となるのが、CPUの性能、メモリの容量です。CPUとは、人間で例えると脳にあたり、パソコンの処理を行う性能を表します。この数値が大きいほど、多くの処理を高速に行えるということになります。メモリは、作業用のスペースのようなものであり、この数値が大きいほど、処理を効率良く行えることになります。性能が良ければそれだけ高価になるので、パソコンを購入する際は、用途を考えこれらの数値を参考にしてコストパフォーマンスのバランスを考慮することが大切になります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frandrake.com/pcspec-hi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.frandrake.com/pcspec-hi" />
	</item>
		<item>
		<title>パソコンはスペックが一番なんですけどね。</title>
		<link>http://www.frandrake.com/specspec</link>
		<comments>http://www.frandrake.com/specspec#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンスペック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frandrake.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[パソコンはスペックがいいものの方がいいに決まっていますけどね。でも、そればかりを追い求めるのはちょっと違うような気がしますね。実際に自分が行う作業について検討をしてみると意外にそこまで必要ないということが見えてくると思いますね。そういう意味ではまず自分の作業の内容を考えてからパソコン選びをすると非常に無駄のないものを手に入れることができるのではないかと思いますね。まあ、お金に全く困っていない人はいいんでしょうけどね。もっとほかに投資した方がよっぽどいいと思いますね。まあ、パソコンだけに言えることではないですけどね。実際にオーバースペーっくということはかなり多くの場所であることですね。そういう意味ではそういう部分を考えて選ぶことが必要だと思いますね。何にしてもバランス感覚が重要だと思いますね。それが一番必要なことなんではないかと思いますね。実際に選ぶことがある場合にはその辺のことを考えて選ぶと自分にぴったりのものが選べると思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>パソコンはスペックがいいものの方がいいに決まっていますけどね。でも、そればかりを追い求めるのはちょっと違うような気がしますね。実際に自分が行う作業について検討をしてみると意外にそこまで必要ないということが見えてくると思いますね。そういう意味ではまず自分の作業の内容を考えてからパソコン選びをすると非常に無駄のないものを手に入れることができるのではないかと思いますね。まあ、お金に全く困っていない人はいいんでしょうけどね。<br />もっとほかに投資した方がよっぽどいいと思いますね。まあ、パソコンだけに言えることではないですけどね。実際にオーバースペーっくということはかなり多くの場所であることですね。そういう意味ではそういう部分を考えて選ぶことが必要だと思いますね。何にしてもバランス感覚が重要だと思いますね。それが一番必要なことなんではないかと思いますね。実際に選ぶことがある場合にはその辺のことを考えて選ぶと自分にぴったりのものが選べると思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frandrake.com/specspec/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.frandrake.com/specspec" />
	</item>
	</channel>
</rss>

